AI로 인해 2030년도에는 없어질수도 있는 직업 Top 20
직업 | 없어질 확률 | 이유 |
---|---|---|
텔레마케터 | 98% | AI 챗봇과 자연어 처리 기술의 발전으로 고객 상담 및 지원 업무가 자동화되어 대체될 가능성이 높음. |
데이터 입력원 | 95% | 자동화 소프트웨어와 AI가 데이터 입력 및 관리 업무를 수행하여 수작업의 필요성이 크게 줄어들 가능성이 높음. |
은행 창구 직원 | 92% | 온라인 뱅킹과 AI 기반의 자동화 금융 서비스의 확산으로 은행 지점 방문이 감소하고 창구 직원의 필요성이 크게 줄어들 가능성이 높음. |
회계사 | 90% | AI 기반 회계 소프트웨어가 회계 처리와 재무 분석을 자동화하여 전통적인 회계 업무의 수요가 감소할 가능성이 높음. |
제조업 노동자 | 88% | 로봇과 자동화 시스템이 제조 공정에서 인간 노동을 대체하여 반복적이고 단순한 작업의 수요가 크게 줄어들 가능성이 높음. |
콜센터 직원 | 87% | AI 음성 비서와 자연어 처리 기술이 고객 응대를 자동화하여 콜센터 직원의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
주유소 직원 | 85% | 전기차 및 자율주행차의 확산과 함께 무인 주유 시스템이 도입되어 주유소 직원의 수요가 감소할 가능성이 높음. |
소매점 점원 | 83% | 무인 점포와 자동 결제 시스템의 도입으로 소매점 점원의 역할이 줄어들 가능성이 높음. |
사서 | 82% | 전자책과 AI 기반 정보 검색 시스템의 확산으로 도서관 이용이 감소하고 사서의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
주차 요원 | 80% | 자율 주행차와 스마트 주차 시스템의 도입으로 주차 요원의 필요성이 감소할 가능성이 높음. |
보험 심사관 | 78% | AI 기반 데이터 분석 및 처리 시스템이 보험 청구 및 심사 업무를 자동화하여 심사관의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
법률 사무원 | 75% | AI 법률 분석 도구가 법률 문서 검토 및 작성 업무를 자동화하여 법률 사무원의 역할이 축소될 가능성이 높음. |
광고 판매원 | 73% | AI 기반 광고 분석 및 구매 시스템이 광고 판매 업무를 자동화하여 전통적인 광고 판매원의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
여행사 직원 | 70% | 온라인 여행 예약 플랫폼과 AI 여행 추천 시스템의 확산으로 여행사 직원의 필요성이 감소할 가능성이 높음. |
의료 행정직 | 68% | AI 기반 의료 데이터 처리 시스템이 환자 기록 관리 및 행정 업무를 자동화하여 의료 행정직의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
번역가 | 65% | 고도화된 AI 번역 기술이 다국어 번역 업무를 자동으로 처리하여 전통적인 번역가의 수요가 감소할 가능성이 높음. |
주방 보조원 | 62% | AI와 로봇 기술이 주방 보조 업무를 자동화하여 주방 보조원의 필요성이 줄어들 가능성이 높음. |
운전 기사 | 60% | 자율 주행차 기술의 발전으로 택시 및 운송 차량의 운전 기사의 필요성이 크게 줄어들 가능성이 높음. |
편집자 | 58% | AI 기반 문서 편집 및 교정 도구가 발달하여 전통적인 편집자의 역할이 감소할 가능성이 높음. |
부동산 중개인 | 55% | AI 기반 부동산 추천 및 매칭 시스템이 발달하여 부동산 중개 업무가 자동화될 가능성이 높음. |
AI발달로 2040년에 새로 생길수도 있는 직업 TOP 20
직업명 | 이유 | 확률 |
---|---|---|
AI 윤리 책임자 | AI 시스템이 사회에 통합됨에 따라 윤리적 고려가 책임 있는 사용을 위해 중요해질 것입니다. | 85% |
인간-AI 상호작용 디자이너 | AI-인간 협업을 최적화하기 위해 직관적인 인터페이스를 만드는 디자이너가 필요할 것입니다. | 80% |
AI 지원 의료 기술자 | 의료 분야는 진단과 치료에 AI를 점점 더 의존하게 되며, 이를 관리할 기술자가 필요할 것입니다. | 75% |
AI 데이터 큐레이터 | AI 시스템을 훈련시키기 위해 고품질의 큐레이팅된 데이터셋이 필수적이므로, 전문 큐레이터가 필요합니다. | 70% |
AI 행동 분석가 | AI의 행동을 연구하고 예측하여 안전성과 효율성을 보장하기 위한 분석가가 필요합니다. | 65% |
AI 통합 전문가 | AI를 기존 비즈니스 프로세스와 시스템에 원활하게 통합하기 위해 전문가가 필요할 것입니다. | 75% |
AI 기반 개인 트레이너 | AI 주도 피트니스 프로그램은 데이터를 해석하고 개인 맞춤형 피트니스 조언을 제공할 트레이너가 필요합니다. | 60% |
스마트 시티 인프라 관리자 | AI가 주도하는 스마트 시티 인프라를 관리하기 위해 전담 전문가가 필요할 것입니다. | 70% |
AI 증강 현실 개발자 | 다양한 응용 프로그램을 위한 AI가 강화된 증강 현실 경험을 개발하는 개발자가 필요합니다. | 65% |
AI 기반 공급망 관리자 | 공급망은 AI로 최적화되며, 이를 감독할 관리자가 필요할 것입니다. | 70% |
가상 동반자 개발자 | 노인이나 감정적 지원이 필요한 사람들을 위한 AI 동반자를 만드는 일이 더 많아질 것입니다. | 55% |
AI 교육 전문가 | AI 문해력 교육 프로그램을 개발하고 제공할 전문가가 필요할 것입니다. | 75% |
양자 기계 학습 전문가 | 양자 컴퓨팅의 발전과 함께 양자 강화 AI 시스템을 개발할 전문가가 필요합니다. | 50% |
AI 포렌식 분석가 | AI 시스템이 삶의 더 많은 측면에 관여하게 되면서, AI 관련 사건을 조사할 포렌식 분석가가 필요합니다. | 65% |
AI 지속 가능성 전문가 | AI 시스템의 환경 영향을 최소화하고 지속 가능한 관행을 보장할 전문가가 필요합니다. | 60% |
AI 기반 보안 컨설턴트 | AI 주도 사이버 위협으로부터 조직을 보호하기 위해 컨설턴트가 필요합니다. | 70% |
AI 강화 로봇 공학 엔지니어 | 고급 AI 기능을 통합한 로봇을 설계하고 유지 관리할 엔지니어가 필요합니다. | 75% |
AI 콘텐츠 제작자 | 다양한 미디어를 위해 개인 맞춤형이고 매력적인 콘텐츠를 생성하기 위해 AI 도구를 사용하는 콘텐츠 제작자가 필요합니다. | 65% |
AI 금융 고문 | AI를 활용하여 더 정확하고 개인 맞춤형 금융 조언을 제공할 고문이 필요할 것입니다. | 70% |
AI 주도 고객 서비스 에이전트 | 고객 서비스는 점점 AI로 강화될 것이며, 이를 관리할 에이전트가 필요합니다. | 70% |